| 產(chǎn)品名 | 產(chǎn)地 | 交貨地 | 區(qū)間價 | 漲跌 | 漲跌量 | 發(fā)布日期 | 走勢圖 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃埔馬尾松松香 | 不限 | 黃埔 | 登錄 | 100.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 云南松松香 | 云南 | 廠提價格 | 登錄 | 100.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 黃埔云南松松香 | 云南 | 黃埔 | 登錄 | 100.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 江西濕地松松香 | 江西 | 江西 | 登錄 | -50.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 福建馬尾松松香 | 福建 | 福建 | 登錄 | 100.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 廣東馬尾松松香 | 廣東 | 廣東 | 登錄 | 100.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 云南思茅松松香 | 云南 | 廠提價格 | 登錄 | 0.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 廣西濕地松松香 | 廣西 | 廣西 | 登錄 | -50.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 廣西馬尾松松香 | 廣西 | 廣西 | 登錄 | 100.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 黃埔濕地松松香 | 不限 | 黃埔 | 登錄 | -50.0 | 25-11-04 | 價格走勢 | |
| 湖南蒸汽法松香 | 湖南 | 湖南 | 登錄 | 0.0 | 20-11-17 | 價格走勢 | |
| 貴州蒸汽法松香 | 貴州 | 貴州 | 登錄 | 0.0 | 16-11-17 | 價格走勢 | |
| 湖北蒸汽法松香 | 湖北 | 湖北 | 登錄 | 0.0 | 16-11-16 | 價格走勢 | 
 桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
